
基本チェックリストの項目
(2025ユーキャン速習レッスンP110、十訂基本テキスト上巻P154)
| No. | 質問項目 | 回答:いずれかに◯をお付けください | |
| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| No.1~5の合計点 | |||
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 8 | 15分間位続けて歩いていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1. はい | 0. いいえ |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1. はい | 0. いいえ |
| No.6~10の合計点 | |||
| 11 | 6か月間で2~3kg以上の体重減少はありましたか | 1. はい | 0. いいえ |
| 12 | 身長( cm) 体重( kg) (*BMI 18.5未満なら該当) *BMI(=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)) |
1. はい | 0. いいえ |
| No.11~12の合計点 | |||
| 13 | 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか | 1. はい | 0. いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1. はい | 0. いいえ |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1. はい | 0. いいえ |
| No.13~15の合計点 | |||
| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1. はい | 0. いいえ |
| No.16~17の合計点 | |||
| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1. はい | 0. いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0. はい | 1. いいえ |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1. はい | 0. いいえ |
| No.18~20の合計点 | |||
| No.1~20の合計点 | |||
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1. はい | 0. いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1. はい | 0. いいえ |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1. はい | 0. いいえ |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1. はい | 0. いいえ |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1. はい | 0. いいえ |
| No.21~25の合計点 | |||
■事業対象者に該当する基準
① No.1~20の合計が10点以上:複数の項目に支障
② No.6~10の合計が3点以上:運動機能の低下
③ No.11~12の合計が2点以上:低栄養状態
④ No.13~15の合計が2点以上:口腔機能の低下
⑤ No.16~17のうち、No.16に該当:閉じこもり
⑥ No.18~20の合計が1点以上:認知機能の低下
⑦ No.21~25の合計が2点以上:うつ病の可能性



